|
Strona główna Oferty leasingu Indywidualne kalkulacje leasingu
| INDYWIDUALNE KALKULACJE LEASINGU |
|
| Przedstawione poniżej przykłady ofert leasingu stanowią próbkę tego, co przedstawiamy naszym klientom. |
|
| Uwaga: Analizując ofertę, proszę zwrócić uwagę na datę jej sporządzenia. Aktualnie obowiązująca stopa procentowa na rynku międzybankowym może się znacznie różnić od tej z dnia sporządzenia kalkulacji (zwłaszcza w przypadku złotówek). |
 | Linie leasingowe |
| 1. | linia leasingowa na kwotę o równowartości 514 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR (36 i 60 mies., zmienna oraz stała stopa procentowa) - wózki widłowe, regały wysokiego składowania oraz sprzęt komputerowy | 13-06-2005 |
| 2. | linia leasingowa na kwotę o równowartości 500 tys. EUR netto - leasing finansowy, złotówkowy i denominowany do EUR (48 mies.) - nowe samochody ciężarowe Volvo, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy | 10-12-2003 |
| 3. | linia leasingowa (w ramach umowy generalnej) na 80 samochodów w karoseriach osobowych z homologacją ciężarowych na łączną kwotę około 5 mln PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR (36 mies.) | 22-08-2001 |
| 4. | linia leasingowa na kwotę 2,5 mln EUR netto - leasing finansowy, denominowany do EUR (48 mies.), różnego rodzaju środki trwałe | 07-11-2000 |
 | Nieruchomości |
| 1. | nieruchomość - kamienica usługowo-biurowa w woj. wielkopolskim o wartości około 1,9 mln PLN - leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy (120 mies.) | 07-09-2006 |
| 2. | hala magazynowo-produkcyjna, nowa o wartości około 1,575 mln PLN (w tym grunt około 75 tys. PLN) - leasing finansowy, złotówkowy (120 mies.) | 28-02-2006 |
| 3. | nieruchomość - budynek biurowo-produkcyjny, o wartości około 6 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 mies.) | 29-11-2005 |
| 4. | nieruchomość - lokal na parterze budynku, o powierzchni ok. 500 m2, z 2000 r., o wartości około 2,6 mln PLN - leasing operacyjny, denominowany do EUR (120 mies.) | 07-11-2005 |
| 5. | nieruchomość - centrum handlowe, o wartości około 7,5 mln PLN - leasing zwrotny operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR na naniesienia (budynek) oraz finansowy złotówkowy i denominowany do EUR na grunt (120 mies.) | 27-10-2005 |
| 6. | nieruchomość - budynek biurowo-produkcyjny na Dolnym Śląsku o wartości około 1,5 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 oraz 180 mies.) | 03-03-2005 |
| 7. | nieruchomość - budynek biurowy na Górnym Śląsku o wartości około 2,5 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 oraz 180 mies.) | 22-02-2005 |
| 8. | nieruchomość - nowa hala magazynowo-handlowa na Dolnym Śląsku o wartości około 6 mln PLN - leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy (120 mies.) | 29-03-2004 18-03-2004 |
| 9. | nieruchomość - budynek biurowo-magazynowy na Górnym Śląsku o wartości około 1 mln USD, używany - leasing finansowy, denominowany do USD (120 mies.) | 10-07-2002 |
| 10. | nieruchomości produkcyjne wartości około 15 mln PLN, używane - leasing finansowy zwrotny, denominowany do EUR (96 mies.) | 03-09-2001 |
 | Maszyny, urządzenia |
| 1. | sprężarka Atlas Copco, nowa, wartość ok. 336 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 48 mies.) | 28-08-2007 |
| 2. | wykrawarka laserowa ByVention firmy Bystronic, nowa, wartość ok. 265 tys. EUR netto (leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR, 48 mies.) | 13-07-2007 |
| 3. | maszyny do obróbki powierzchni metalowych (śrutownice, przecinarka, ukosowarka, spawarka MIG/MAG), nowe, o łącznej wartości ok. 1,2 mln PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 60 mies.) | 26-06-2007 |
| 4. | specjalistyczna tokarka ciężka, nowa, o wartości ok. 2,3 mln PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 36 mies.) | 29-05-2007 |
| 5. | maszyna do cięcia kamienia, nowa, o wartości ok. 100 tys. EUR netto (leasing operacyjny, denominowany do EUR oraz finansowy, złotówkowy, 47 i 59 mies.) | 11-09-2006 |
| 6. | centrum obróbcze (do obróbki stali), nowe, o wartości ok. 2 mln PLN netto (leasing finansowy, złotówkowy, 12 i 36 mies.) | 14-02-2006 |
| 7. | automat pakujący produkty spożywcze, nowy, o wartości ok. 170 tys. EUR netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 36 i 48 mies.) | 23-01-2006 |
| 8. | schody ruchome, urządzenia dźwigowe (windy osobowe), urządzenia klimatyzacyjne (nowe), o łącznej wartości ok. 2.170 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF, 60 mies.) | 25-08-2005 |
| 9. | maszyna poligraficzna Heidelberg (flekso-sito), nowa, o wartości ok. 900 tys. EUR netto (leasing operacyjny, złotówkowy, kalkulacje na zmiennej oraz stałej stopie procentowej, 60 mies.) | 04-07-2005 22-06-2005 |
| 10. | maszyna do obróbki skrawaniem, sterowana numerycznie (nowa), marki Hyundai-KIA lub Haas (USA), o wartości ok. 420 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 36 i 48 mies.) | 15-06-2005 |
| 11. | 2 obrabiarki do metalu, nowe, o wartości ok. 70 tys. EUR netto za sztukę (leasing operacyjny, denominowany do CHF i EUR, 60 i 72 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 17-03-2005 28-01-2005 |
| 12. | maszyna poligraficzna - introligatorska i gilotyna, nowe, o łącznej wartości ok. 800 tys. PLN netto (leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy, 35 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 02-02-2005 |
| 13. | maszyna poligraficzna (introligatorska), nowa, o wartości ok. 1,8 mln PLN netto (leasing operacyjny złotówkowy, 35 mies.) - planowana pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 31-01-2005 |
| 14. | maszyna fleksograficzna (nowa), wartość ok. 1,5 mln EUR netto (~6,1 mln PLN netto) - leasing operacyjny złotówkowy (60 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 11-01-2005 |
| 15. | zgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, o wartości ok. 109 tys. GBP netto, zakup z Wielkiej Brytanii (leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR, 48 i 60 mies.) | 30-11-2004 |
| 16. | modułowa stacja segregacji odpadów na wysypisko śmieci (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość 600 tys. PLN netto - leasing operacyjny złotówkowy (48 mies.) | 17-11-2004 |
| 17. | zgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, o wartości ok. 129 tys. GBP netto, zakup z Wielkiej Brytanii (leasing finansowy, złotówkowy, 60 mies.) | 09-06-2004 |
| 18. | maszyna do odważania porcji dla przemysłu spożywczego (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość ok. 500 tys. PLN netto - leasing operacyjny złotówkowy (48 mies.) | 08-01-2003 |
| 19. | maszyny do pralni chemicznej (nowe, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość ok. 280 tys. PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (48 mies.) | 28-10-2002 |
| 20. | maszyny do produkcji styropianu (nowe), wartość ok. 500 tys. EUR netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (36 mies.) | 17-09-2002 |
| 21. | maszyna specjalistyczna do fundamentowania (nowa), wartość ok. 2 mln PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (60 mies.) | 08-04-2002 |
| 22. | maszyna do obróbki aluminium (nowa), wartość ok. 900 tys. PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (60 mies.) | 28-05-2001 |
 | Komputery i oprogramowanie |
 | Samoloty |
 | Samochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysterny, autobusy |
| 1. | 2 ciągniki siodłowe DAF, nowe, wartość ok. 74 tys. EUR netto za sztukę - leasing operacyjny, denominowany do CHF oraz dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR (59 mies.) | 13-11-2007 |
| 2. | cysterna-naczepa - nowa, wartość ok. 170 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (36 mies.) | 10-07-2007 |
| 3. | ciągnik siodłowy DAF, nowy, wartość ok. 270 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (59 mies.) | 11-05-2007 |
| 4. | autobus turystyczny, nowy, wartość ok. 1 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 31-07-2006 |
| 5. | 2 ciągniki siodłowe Scania, używane (2001 r.), wartość ok. 120 tys. PLN netto za sztukę i 3 naczepy, używane (2001 r.), wartość ok. 50 tys. PLN netto za sztukę - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (48 i 60 mies.) | 06-02-2006 |
| 6. | 2 ciągniki siodłowe DAF 95 (nowe), wartość ok. 62 tys. EUR netto za sztukę - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR (48 mies.) | 05-04-2005 |
| 7. | zestaw ciągnik siodłowy DAF z naczepą (nowy), wartość ok. 90 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (48 mies.) | 07-03-2005 |
| 8. | ciągnik siodłowy Renault Premium (nowy), wartość ok. 61 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (60 mies.) | 18-02-2005 |
| 9. | cztery ciągniki siodłowe Volvo FH12 (używane, roczniki: 1999 - 2001), wartość łącznie ok. 539 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (48 mies.) | 07-02-2005 |
| 10. | dwie naczepy chłodnicze Schmitz (nowe), wartość łącznie ok. 116 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (36 i 48 mies.) | 28-08-2003 |
| 11. | trzy zestawy samochodów ciężarowych-chłodni DAF wraz z przyczepami-chłodniami (nowe), wartość łącznie ok. 1,79 mln PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (60 mies.) | 26-08-2003 |
| 12. | cysterna-naczepa (nowa), wartość rozliczeniowa 170 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR (36 mies.) | 18-12-2002 |
| 13. | cztery używane naczepy-chłodnie (2-3 letnie), wartość łącznie ok. 170 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF i EUR (36 mies.) | 15-11-2002 16-11-2002 |
| 14. | cztery zestawy samochodów ciężarowych-chłodni DAF wraz z przyczepami-chłodniami (nowe), wartość łącznie ok. 2 mln PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (60 mies.) | 08-07-2002 |
 | Samochody w karoseriach osobowych (osobowe i z homologacją ciężarowych), samochody terenowe, dostawcze i specjalne |
| 1. | 3 samochody sanitarne do transportu osób (ambulanse), z wyposażeniem, nowe, łączna wartość ok. 420 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 27-04-2007 |
| 2. | samochód osobowy Honda Civic, w cenie ok. 57 tys. PLN netto, nowy, leasing operacyjny, złotówkowy (47 mies.) | 07-09-2006 |
| 3. | samochód osobowy Volvo S60, w cenie ok. 121 tys. PLN netto, nowy, leasing operacyjny, złotówkowy (48 mies.) | 19-05-2005 |
| 4. | dwa samochody osobowe Fiat Panda (w cenie ok. 25 tys. PLN netto za sztukę) i samochód ciężarowy Renault Master (w cenie ok. 78 tys. PLN netto), nowe, leasing operacyjny, złotówkowy (23 mies.) | 12-04-2005 |
| 5. | samochody: Renault Grand Scenic (w cenie ok. 76 tys. PLN netto) i Subaru Legacy (w cenie ok. 85 tys. PLN netto), z homologacją ciężarowych (nowe) - łączna wartość ok. 161 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy (48 mies.) | 15-02-2005 |
| 6. | samochód terenowy z homologacją ciężarowego, nowy, w cenie ok. 100 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do franków szwajcarskich (36 mies.) | 13-01-2005 |
| 7. | samochód Hyundai Santa Fe z homologacją ciężarowego (nowy), wartość ok. 100 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (35, 47, 59 mies.) | 13-12-2004 |
| 8. | 10-15 samochodów Daewoo Matiz z homologacją ciężarowych, w cenie ok. 20 tys. PLN netto za sztukę, (nowe), leasing operacyjny, złotówkowy (24 i 36 mies.) | 09-12-2004 |
| 9. | samochody ciężarowe: Renault Traffic, o wartości ok. 71 tys. PLN netto i Renault Master, o wartości ok. 77 tys. PLN netto, nowe - leasing operacyjny, złotówkowy (23 mies.) | 08-11-2004 |
| 10. | samochód Peugeot 807 z homologacją ciężarowego (nowy), wartość ok. 100 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (36 mies.) | 28-04-2003 |
 | Sprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowe |
| 1. | dźwig samojezdny LIEBHERR LTM 1040, używany, wartość ok. 600 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 22-08-2007 |
| 2. | koparko-ładowarka CASE 580 SLE, nowa, wartość ok. 194 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 17-08-2006 |
| 3. | minikoparka Bobcat, nowa, wartość ok. 74 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (36 i 48 mies.) | 10-06-2005 |
| 4. | koparko-ładowarka CASE, nowa, wartość 228 tys. PLN netto oraz ładowarka CASE, używana, rocznik 1999, wartość 180 tys. PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy (36 mies.) | 13-04-2005 |
| 5. | zamiatarka drogowa Brodd-son Nordic, wartość 165 tys. PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy) oraz operacyjny, złotówkowy (36 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 10-02-2005 |
| 6. | koparki (nowe, 2 - 3 sztuki), wartość ok. 350 tys. PLN netto za sztukę - leasing finansowy (kapitałowy), denominowany do CHF (24 mies.) | 04-09-2002 |
| 7. | wózki widłowe Jungheinrich (nowe), regały wysokiego magazynowania, wartość łącznie ok. 1 mln PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR - warianty ze zmienną i stałą stopą procentową (60 mies.) | 02-09-2002 04-09-2002 |
| 8. | podnośnik teleskopowy BOBCAT (nowy), wartość ok. 60 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR oraz do CHF (36 mies.) | 31-07-2002 |
| 9. | wózek widłowy (nowy), wartość ok. 61 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR (60 mies.) | 08-02-2002 |
| Przedstawione przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. |
|